Drahterodieren
Anfertigung von: Zahnrädern, Freiformen, dünnwandigen Bauteilen, Spannzangen und- hülsen, Drehstählen etc.
Die Härte spielt bei diesem Verfahren keine Rolle. Das zu schneidende Material muss elektrisch leitfähig sein.
Laserbeschriftung
Dauerhafte Beschriftung von Bauteilen, tief eingraviert oder nur oberflächlich, von Zeichnungsnummern, SAP-Nummern, Bauteilkennzeichnungen, Gravur von Schriftzügen, Glückwunschmotiven, Firmenlogos auf diversen Oberflächen, wie Metall, Holz, Leder.
Bearbeitungszentren
Spanende Bearbeitung von Metallen, Kunststoffen und Keramiken nach Kundenvorgaben bzw. -Zeichnungen (Step-Modelle).
Senkerodieren
Einbringen von diversen Formen in Grundlöcher: Vierkant, Sechskant (Inbus), Verzahnungen, Entfernen abgerissener Gewindebohrer etc.
Auszug aus unserem Leistungsprofil
Verfahren | Achsen | Maschine | Verfahrwege max. [mm] |
---|---|---|---|
CNC – Fräsen | 3+2 | Quasar MF400 | X 410 / Y 610 / Z 500 B +30 °°/ 120 °°; C 360 |
3+2 | DMU ecoMill50 | X 500 / Y 450 / Z 400 B +110 °°/ 5 °°; C 360 |
|
3 | WMC1100 | X 1100 / Y 650 / Z 600 | |
CAD/CAM | 2 Stück | vectorcam Arbeitsplatz | |
CNC – Drehen | 2 | CTX400 | Ø 420; X = 220 mm; Z = 635 mm |
Drehen | Steinel E50/1 | Ø 570; X = 280 mm; Z = 1000 mm | |
CNC – Drahterodieren | 4 | Fanuc Alpha 0 iC | X 310 / Y 220 / Z 200 |
4 | Fanuc Alpha 1C | X 500 / Y 350 / Z 230 | |
4 | Sodick AG600L | X 600 / Y 400 / Z 320 | |
Senkerodieren | 3 | Sodick A2C Mark 4 | X 600 / Y 400 / Z 320 (Becken 580 x 340) |
Flachschleifen | Blohm Simplex 7 | Magnet 250 mm x 600 mm | |
Laserbeschriftung | sic marking L Box | Beschriftungsfeld max. 100 mm x 100 mm | |
Drehen konventionell | GEMA LZ170, Weiler Matador | ||
Fräsen konventionell | MH400P, MH600P, Hermle PF1000 (CNC) | ||
Brünierbad, Härteofen Rohde ME45/13 , Sand –/ Glasperlstrahlkabine 1000 mm x 600 mm , Stoßmaschine Hommel SH 350 |